Главная » Продукция и услуги » Для строительных и электромонтажных предприятий » Кабельно-проводниковая продукция » КГЭШ
КГЭШ
Область применения
Кабель соответствует ТУ 16.К73.012-95.
Особенности
|
Структура кабеля
Токопроводящая жила | Медная, гибкая, многопроволочная |
Изоляция | Резина тип РТИ-1 |
Цвет изоляции | Три основные жилы различной расцветки |
Экран | Электропроводящий индивидуальный, резина тип РЭ-2 |
Оболочка | Двухслойная, наружный слой резина тип РШН-1 |
Цвет оболочки | Черный |
Система скрутки | Три основные жилы и группа вспомогательных жил скручены вокруг жилы заземления |
Номинальное напряжение | 1140В (на основных жилах) 220В (на вспомогательных) |
Электрическое сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм/км |
Электрическое сопротивление экрана | Не более 1,5 кОм |
Допустимая температура на жиле | Не более 75°C |
Диапазон рабочих температур | От -30°C до 50°C (исполнение У)от -10°C до 55°C (исполнение Т) |
Радиус изгиба кабеля | Не менее 5 диаметров кабеля |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Диаметр токопроводящих жил, мм | Электрическое сопротивление ТПЖ на 1 км при 20°C, Ом не более | Толщина оболочки, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | |
Внутр | Наруж. | |||||
3х4 1х2,5 | 2,6; 2,1 | 4,95;7,98 | 1,0 | 2,5 | 21,62 | 659,53 |
3х6 1х4 | 3,3; 2,6 | 3,30;4,95 | 1,2 | 2,8 | 25,00 | 903,33 |
3х10 1х6 | 4,0; 3,3 | 1,91;3,30 | 1,5 | 2,8 | 26,49 | 1098,17 |
3х16 1х10 | 5,2; 4,0 | 1,21;1,91 | 1,5 | 3,0 | 30,93 | 1564,39 |
3х25 1х10 | 6,8; 4,0 | 0,78;1,91 | 1,5 | 3,0 | 34,37 | 2010,58 |
3х35 1х10 | 7,8; 4,0 | 0,554; 1,91 | 1,5 | 3,0 | 36,52 | 2420,10 |
3х50 1х10 | 9,8; 4,0 | 0,386; 1,91 | 1,5 | 3,0 | 40,82 | 3009,03 |
3х70 1х10 | 11,5; 4,0 | 0,272; 1,91 | 1,5 | 3,5 | 45,47 | 3990,68 |
3х95 1х10 | 13,8; 4,0 | 0,206; 1,91 | 1,2 | 3,5 | 51,28 | 5202,10 |
3х4 1х2,5 3х1,5 | 2,6; 2,1; 1,6 | 4,95;7,98;15,7 | 1,2 | 2,8 | 23,70 | 854,65 |
3х6 1х4 3х2,5 | 3,3; 2,6; 2,1 | 3,30;4,95;8,85 | 1,5 | 2,8 | 27,36 | 1100,79 |
3х10 1х6 3х2,5 | 4,0; 3,3; 2,1 | 1,91;3,30; 8,85 | 1,5 | 3,0 | 29,72 | 1379,85 |
3х16 1х10 3х2,5 | 5,2; 4,0; 2,1 | 1,21;1,91; 8,85 | 1,5 | 3,0 | 33,40 | 1831,58 |
3х25 1х10 3х4* | 6,8; 4,0; 2,6 | 0,78;1,91;5,80 | 1,5 | 3,0 | 36,60 | 2265,10 |
3х35 1х10 3х4 | 7,8; 4,0; 2,6 | 0,554; 1,91;5,80 | 1,5 | 3,5 | 39,60 | 2769,21 |
3х50 1х10 3х4 | 9,8; 4,0; 2,6 | 0,386; 1,91;5,80 | 1,5 | 3,5 | 43,60 | 3362,50 |
3х70 1х10 3х4 | 11,5;4,0; 2,6 | 0,272; 1,91;5,80 | 1,5 | 3,5 | 47,00 | 4230,60 |
3х95 1х10 3х4 | 13,8;4,0; 2,6 | 0,206; 1,91;5,80 | 1,5 | 3,5 | 52,40 | 5420,34 |
Строительная длина:
Не менее 150 м при сечении основных жил до 35 кв.мм не менее 125 м при сечении основных жил более 50 кв.мм